Mũi phay G859

Giá:

 

Danh mục: Thương hiệu: ,

Mô tả

EDP No.

R

D1

D2

L1

L3

L2

Mill Dia. Tolerance

Shank Dia.Tolerance

No. of Flute

Taper Angle

G859020 R0.50 2 6 1 6 50 0 ~ -.0008 h5 4
G859030 R0.50 3 6 1.2 8 50 0 ~ -.0008 h5 4
G859040 R0.50 4 6 1.5 10 50 0 ~ -.0008 h5 4
G859060 R0.50 6 6 2.5 12 60 0 ~ -.0008 h5 4
G859061 R1.0 6 6 2.5 12 60 0 ~ -.0008 h5 4
G859081 R1.0 8 8 3.5 16 60 0 ~ -.0008 h5 4
G859082 R2.0 8 8 3.5 16 60 0 ~ -.0008 h5 4
G859101 R1.0 10 10 4 20 70 0 ~ -.0008 h5 4
G859102 R2.0 10 10 4 20 70 0 ~ -.0008 h5 4
G859122 R2.0 12 12 5 25 80 0 ~ -.0008 h5 4
G859123 R3.0 12 12 5 25 80 0 ~ -.0008 h5 4
G859163 R3.0 16 16 6.5 30 90 0 ~ -.0008 h5 4
Yêu cầu báo giá

    Yêu cầu hỗ trợ báo giá nhanh, khách hàng vui lòng liên hệ Hotline 091 236 1906

    Rất tiếc ! Sản phẩm này chưa có Video giới thiệu.