Mũi phay 2 me cắt (Corner Radius) G8A52

Giá:

 

Danh mục: Thương hiệu: ,

Mô tả

EDP No.

R

D1

D2

L1

L3

L2

Mill Dia. Tolerance

Shank Dia.Tolerance

No. of Flute

Taper Angle

G8A52005 R0.05 0.5 6 0.7 1.5 50 0~-0.012 h5 2
G8A52006 R0.05 0.6 6 0.9 2 50 0~-0.012 h5 2
G8A52008 R0.05 0.8 6 1.2 2.5 50 0~-0.012 h5 2
G8A52010 R0.10 1 6 1.5 3.3 50 0~-0.012 h5 2
G8A52012 R0.10 1.2 6 1.8 4.4 50 0~-0.012 h5 2
G8A52015 R0.15 1.5 6 2.2 5 50 0~-0.012 h5 2
G8A52020 R0.15 2 6 2.2 6 50 0~-0.012 h5 2
G8A52901 R0.05 0.5 6 0.7 3.3 50 0~-0.012 h5 2
G8A52902 R0.05 0.6 6 0.9 4 50 0~-0.012 h5 2
G8A52903 R0.05 0.8 6 1.2 5.5 50 0~-0.012 h5 2
G8A52904 R0.10 1 6 1.5 6.7 50 0~-0.012 h5 2
G8A52905 R0.10 1.2 6 1.8 8 50 0~-0.012 h5 2
G8A52906 R0.15 1.5 6 2.2 9.7 50 0~-0.012 h5 2
G8A52907 R0.15 2 6 2.2 13 50 0~-0.012 h5 2
Yêu cầu báo giá

    Yêu cầu hỗ trợ báo giá nhanh, khách hàng vui lòng liên hệ Hotline 091 236 1906

    Rất tiếc ! Sản phẩm này chưa có Video giới thiệu.