Mũi phay 4 me cắt SEME71

Giá:

 

Danh mục: Thương hiệu: ,

Mô tả

EDP No.

R

D1

D2

L1

L3

L2

Mill Dia. Tolerance

Shank Dia.Tolerance

No. of Flute

Taper Angle

SEME71010 1 6 2.5 50 0~-0.030 h5 4
SEME71010 1 6 3 50 0~-0.030 h5 4
SEME7101001 1 6 1 40 0~-0.030 h5 4
SEME7101001E 1 6 1 40 0~-0.030 h5 4
SEME7101002 1 6 2 40 0~-0.030 h5 4
SEME7101002E 1 6 2 40 0~-0.030 h5 4
SEME7101003 1 6 3 50 0~-0.030 h5 4
SEME7101003E 1 6 3 50 0~-0.030 h5 4
SEME7101004 1 6 4 50 0~-0.030 h5 4
SEME7101004E 1 6 4 50 0~-0.030 h5 4
SEME7101006 1 6 6 50 0~-0.030 h5 4
SEME7101006E 1 6 6 50 0~-0.030 h5 4
SEME71010E 1 6 2.5 50 0~-0.030 h5 4
SEME71012 1.2 6 3 50 0~-0.030 h5 4
SEME71012 1.2 6 4 50 0~-0.030 h5 4
SEME7101202 1.2 6 2 40 0~-0.030 h5 4
SEME7101202E 1.2 6 2 40 0~-0.030 h5 4
SEME7101204 1.2 6 4 50 0~-0.030 h5 4
SEME7101204 1.2 6 6 50 0~-0.030 h5 4
SEME7101204E 1.2 6 4 50 0~-0.030 h5 4
SEME7101206 1.2 6 3 50 0~-0.030 h5 4
SEME7101206 1.2 6 6 50 0~-0.030 h5 4
SEME7101206E 1.2 6 6 50 0~-0.030 h5 4
SEME71012E 1.2 6 3 50 0~-0.030 h5 4
SEME71015 1.5 6 4 50 0~-0.030 h5 4
SEME71015 1.5 6 6 50 0~-0.030 h5 4
SEME71015015 1.5 6 1.5 40 0~-0.030 h5 4
SEME71015015E 1.5 6 1.5 40 0~-0.030 h5 4
SEME7101503 1.5 6 3 40 0~-0.030 h5 4
SEME7101503E 1.5 6 3 40 0~-0.030 h5 4
SEME7101506 1.5 6 6 50 0~-0.030 h5 4
SEME7101506E 1.5 6 6 50 0~-0.030 h5 4
SEME7101508 1.5 6 8 50 0~-0.030 h5 4
SEME7101508E 1.5 6 8 50 0~-0.030 h5 4
SEME7101510 1.5 6 10 50 0~-0.030 h5 4
SEME7101510E 1.5 6 10 50 0~-0.030 h5 4
SEME71015E 1.5 6 4 50 0~-0.030 h5 4
SEME71020 2 6 6 50 0~-0.030 h5 4
SEME71020 2 6 8 50 0~-0.030 h5 4
SEME7102002 2 6 2 40 0~-0.030 h5 4
SEME7102002E 2 6 2 40 0~-0.030 h5 4
SEME7102004 2 6 4 40 0~-0.030 h5 4
SEME7102004E 2 6 4 40 0~-0.030 h5 4
SEME7102008 2 6 8 50 0~-0.030 h5 4
SEME7102008E 2 6 8 50 0~-0.030 h5 4
SEME7102010 2 6 10 50 0~-0.030 h5 4
SEME7102010E 2 6 10 50 0~-0.030 h5 4
SEME7102012 2 6 12 50 0~-0.030 h5 4
SEME7102012E 2 6 12 50 0~-0.030 h5 4
SEME71020E 2 6 6 50 0~-0.030 h5 4
SEME71025 2.5 6 10 50 0~-0.030 h5 4
SEME71025 2.5 6 7 50 0~-0.030 h5 4
SEME71025025 2.5 6 2.5 40 0~-0.030 h5 4
SEME71025025E 2.5 6 2.5 40 0~-0.030 h5 4
SEME7102505 2.5 6 5 40 0~-0.030 h5 4
SEME7102505E 2.5 6 5 40 0~-0.030 h5 4
SEME7102510 2.5 6 10 50 0~-0.030 h5 4
SEME7102510E 2.5 6 10 50 0~-0.030 h5 4
SEME7102512 2.5 6 12 50 0~-0.030 h5 4
SEME7102512E 2.5 6 12 50 0~-0.030 h5 4
SEME71025E 2.5 6 7 50 0~-0.030 h5 4
SEME71030 3 6 10 50 0~-0.030 h5 4
SEME71030 3 6 8 50 0~-0.030 h5 4
SEME7103003 3 6 3 40 0~-0.030 h5 4
SEME7103003E 3 6 3 40 0~-0.030 h5 4
SEME7103006 3 6 6 40 0~-0.030 h5 4
SEME7103006E 3 6 6 40 0~-0.030 h5 4
SEME7103010 3 6 10 50 0~-0.030 h5 4
SEME7103010E 3 6 10 50 0~-0.030 h5 4
SEME7103012 3 6 12 50 0~-0.030 h5 4
SEME7103012E 3 6 12 50 0~-0.030 h5 4
SEME7103014 3 6 14 50 0~-0.030 h5 4
SEME7103014E 3 6 14 50 0~-0.030 h5 4
SEME71030E 3 6 8 50 0~-0.030 h5 4
SEME71040 4 6 10 50 0~-0.030 h5 4
SEME71040 4 6 12 50 0~-0.030 h5 4
SEME7104004 4 6 4 40 0~-0.030 h5 4
SEME7104004E 4 6 4 40 0~-0.030 h5 4
SEME7104008 4 6 8 40 0~-0.030 h5 4
SEME7104008E 4 6 8 40 0~-0.030 h5 4
SEME7104012 4 6 12 50 0~-0.030 h5 4
SEME7104012E 4 6 12 50 0~-0.030 h5 4
SEME7104014 4 6 14 50 0~-0.030 h5 4
SEME7104014E 4 6 14 50 0~-0.030 h5 4
SEME7104016 4 6 16 50 0~-0.030 h5 4
SEME7104016E 4 6 16 50 0~-0.030 h5 4
SEME71040E 4 6 10 50 0~-0.030 h5 4
SEME71050 5 6 15 60 0~-0.030 h5 4
SEME71050 5 6 20 60 0~-0.030 h5 4
SEME7105005 5 6 5 50 0~-0.030 h5 4
SEME7105005E 5 6 5 50 0~-0.030 h5 4
SEME7105010 5 6 10 50 0~-0.030 h5 4
SEME7105010E 5 6 10 50 0~-0.030 h5 4
SEME7105020 5 6 20 60 0~-0.030 h5 4
SEME7105020E 5 6 20 60 0~-0.030 h5 4
SEME7105025 5 6 25 60 0~-0.030 h5 4
SEME7105025E 5 6 25 60 0~-0.030 h5 4
SEME71050E 5 6 15 60 0~-0.030 h5 4
SEME71060 6 6 15 60 0~-0.030 h5 4
SEME71060 6 6 20 60 0~-0.030 h5 4
SEME7106006 6 6 6 50 0~-0.030 h5 4
SEME7106006E 6 6 6 50 0~-0.030 h5 4
SEME7106012 6 6 12 50 0~-0.030 h5 4
SEME7106012E 6 6 12 50 0~-0.030 h5 4
SEME7106020 6 6 20 60 0~-0.030 h5 4
SEME7106020E 6 6 20 60 0~-0.030 h5 4
SEME7106025 6 6 25 60 0~-0.030 h5 4
SEME7106025E 6 6 25 60 0~-0.030 h5 4
SEME71060E 6 6 15 60 0~-0.030 h5 4
SEME71080 8 8 20 70 0~-0.030 h5 4
SEME71080 8 8 25 70 0~-0.030 h5 4
SEME7108016 8 8 16 60 0~-0.030 h5 4
SEME7108016E 8 8 16 60 0~-0.030 h5 4
SEME7108025 8 8 25 70 0~-0.030 h5 4
SEME7108025E 8 8 25 70 0~-0.030 h5 4
SEME7108030 8 8 30 70 0~-0.030 h5 4
SEME7108030E 8 8 30 70 0~-0.030 h5 4
SEME71080E 8 8 20 70 0~-0.030 h5 4
SEME71100 10 10 25 75 0~-0.030 h5 4
SEME71100 10 10 30 75 0~-0.030 h5 4
SEME7110022 10 10 22 65 0~-0.030 h5 4
SEME7110022E 10 10 22 65 0~-0.030 h5 4
SEME7110030 10 10 30 75 0~-0.030 h5 4
SEME7110030E 10 10 30 75 0~-0.030 h5 4
SEME7110035 10 10 35 75 0~-0.030 h5 4
SEME7110035E 10 10 35 75 0~-0.030 h5 4
SEME71100E 10 10 25 75 0~-0.030 h5 4
SEME71120 12 12 30 80 0~-0.030 h5 4
SEME71120 12 12 35 80 0~-0.030 h5 4
SEME7112026 12 12 26 70 0~-0.030 h5 4
SEME7112026E 12 12 26 70 0~-0.030 h5 4
SEME7112035 12 12 35 80 0~-0.030 h5 4
SEME7112035E 12 12 35 80 0~-0.030 h5 4
SEME7112040 12 12 40 80 0~-0.030 h5 4
SEME7112040E 12 12 40 80 0~-0.030 h5 4
SEME71120E 12 12 30 80 0~-0.030 h5 4
SEME71140 14 16 35 100 0~-0.030 h5 4
SEME71140E 14 16 35 100 0~-0.030 h5 4
SEME71160 16 16 40 100 0~-0.030 h5 4
SEME7116032 16 16 32 100 0~-0.030 h5 4
SEME7116032E 16 16 32 100 0~-0.030 h5 4
SEME71160E 16 16 40 100 0~-0.030 h5 4
SEME71180 18 20 45 100 0~-0.030 h5 4
SEME71180E 18 20 45 100 0~-0.030 h5 4
SEME71200 20 20 45 100 0~-0.030 h5 4
SEME71200E 20 20 45 100 0~-0.030 h5 4
Yêu cầu báo giá

    Yêu cầu hỗ trợ báo giá nhanh, khách hàng vui lòng liên hệ Hotline 091 236 1906

    Rất tiếc ! Sản phẩm này chưa có Video giới thiệu.