Mũi phay 2 me (corner radius) SEMD99

Giá:

 

Danh mục: Thương hiệu: ,

Mô tả

EDP No.

R

D1

D2

L1

L3

L2

Mill Dia. Tolerance

Shank Dia.Tolerance

No. of Flute

Taper Angle

SEMD98005S6SE R0.25 0.5 6 0.8 40 0~-0.015 h5 2
SEMD98010S4SE R0.5 1 4 1.5 40 0~-0.015 h5 2
SEMD99002002 R0.02 0.2 4 0.4 40 0~-0.012 h5 2
SEMD99002002E R0.02 0.2 4 0.4 40 0~-0.012 h5 2
SEMD99002005 R0.05 0.2 4 0.4 40 0~-0.012 h5 2
SEMD99002005E R0.05 0.2 4 0.4 40 0~-0.012 h5 2
SEMD99003002 R0.02 0.3 4 0.6 40 0~-0.012 h5 2
SEMD99003002E R0.02 0.3 4 0.6 40 0~-0.012 h5 2
SEMD99003005 R0.05 0.3 4 0.6 40 0~-0.012 h5 2
SEMD99003005E R0.05 0.3 4 0.6 40 0~-0.012 h5 2
SEMD99004005 R0.05 0.4 4 0.8 40 0~-0.012 h5 2
SEMD99004005E R0.05 0.4 4 0.8 40 0~-0.012 h5 2
SEMD9900401 R0.10 0.4 4 0.8 40 0~-0.012 h5 2
SEMD9900401E R0.10 0.4 4 0.8 40 0~-0.012 h5 2
SEMD99005005 R0.05 0.5 4 1 40 0~-0.012 h5 2
SEMD99005005E R0.05 0.5 4 1 40 0~-0.012 h5 2
SEMD9900501 R0.10 0.5 4 1 40 0~-0.012 h5 2
SEMD9900501E R0.10 0.5 4 1 40 0~-0.012 h5 2
SEMD99006005 R0.05 0.6 4 1.2 40 0~-0.012 h5 2
SEMD99006005E R0.05 0.6 4 1.2 40 0~-0.012 h5 2
SEMD9900601 R0.10 0.6 4 1.2 40 0~-0.012 h5 2
SEMD9900601E R0.10 0.6 4 1.2 40 0~-0.012 h5 2
SEMD9900602 R0.20 0.6 4 1.2 40 0~-0.012 h5 2
SEMD9900602E R0.20 0.6 4 1.2 40 0~-0.012 h5 2
SEMD99007005 R0.05 0.7 4 1.4 40 0~-0.012 h5 2
SEMD99007005E R0.05 0.7 4 1.4 40 0~-0.012 h5 2
SEMD9900701 R0.10 0.7 4 1.4 40 0~-0.012 h5 2
SEMD9900701E R0.10 0.7 4 1.4 40 0~-0.012 h5 2
SEMD9900702 R0.20 0.7 4 1.4 40 0~-0.012 h5 2
SEMD9900702E R0.20 0.7 4 1.4 40 0~-0.012 h5 2
SEMD99008005 R0.05 0.8 4 1.6 40 0~-0.012 h5 2
SEMD99008005E R0.05 0.8 4 1.6 40 0~-0.012 h5 2
SEMD9900801 R0.10 0.8 4 1.6 40 0~-0.012 h5 2
SEMD9900801E R0.10 0.8 4 1.6 40 0~-0.012 h5 2
SEMD9900802 R0.20 0.8 4 1.6 40 0~-0.012 h5 2
SEMD9900802E R0.20 0.8 4 1.6 40 0~-0.012 h5 2
SEMD99009005 R0.05 0.9 4 1.8 40 0~-0.012 h5 2
SEMD99009005E R0.05 0.9 4 1.8 40 0~-0.012 h5 2
SEMD9900901 R0.10 0.9 4 1.8 40 0~-0.012 h5 2
SEMD9900901E R0.10 0.9 4 1.8 40 0~-0.012 h5 2
SEMD99010005 R0.05 1 6 2.5 50 0~-0.012 h5 2
SEMD99010005E R0.05 1 6 2.5 50 0~-0.012 h5 2
SEMD9901001 R0.10 1 6 2.5 50 0~-0.012 h5 2
SEMD9901001E R0.10 1 6 2.5 50 0~-0.012 h5 2
SEMD9901002 R0.20 1 6 2.5 50 0~-0.012 h5 2
SEMD9901002E R0.20 1 6 2.5 50 0~-0.012 h5 2
SEMD9901003 R0.30 1 6 2.5 50 0~-0.012 h5 2
SEMD9901003E R0.30 1 6 2.5 50 0~-0.012 h5 2
SEMD99012005 R0.05 1.2 6 3 50 0~-0.012 h5 2
SEMD99012005E R0.05 1.2 6 3 50 0~-0.012 h5 2
SEMD9901201 R0.10 1.2 6 3 50 0~-0.012 h5 2
SEMD9901201E R0.10 1.2 6 3 50 0~-0.012 h5 2
SEMD9901202 R0.20 1.2 6 3 50 0~-0.012 h5 2
SEMD9901202E R0.20 1.2 6 3 50 0~-0.012 h5 2
SEMD9901203 R0.30 1.2 6 3 50 0~-0.012 h5 2
SEMD9901203E R0.30 1.2 6 3 50 0~-0.012 h5 2
SEMD99015005 R0.05 1.5 6 4 50 0~-0.012 h5 2
SEMD99015005E R0.05 1.5 6 4 50 0~-0.012 h5 2
SEMD9901501 R0.10 1.5 6 4 50 0~-0.012 h5 2
SEMD9901501E R0.10 1.5 6 4 50 0~-0.012 h5 2
SEMD9901502 R0.20 1.5 6 4 50 0~-0.012 h5 2
SEMD9901502E R0.20 1.5 6 4 50 0~-0.012 h5 2
SEMD9901503 R0.30 1.5 6 4 50 0~-0.012 h5 2
SEMD9901503E R0.30 1.5 6 4 50 0~-0.012 h5 2
SEMD9901505 R0.50 1.5 6 4 50 0~-0.012 h5 2
SEMD9901505E R0.50 1.5 6 4 50 0~-0.012 h5 2
SEMD9902001 R0.10 2 6 6 50 0~-0.012 h5 2
SEMD9902001E R0.10 2 6 6 50 0~-0.012 h5 2
SEMD9902002 R0.20 2 6 6 50 0~-0.012 h5 2
SEMD9902002E R0.20 2 6 6 50 0~-0.012 h5 2
SEMD9902003 R0.30 2 6 6 50 0~-0.012 h5 2
SEMD9902003E R0.30 2 6 6 50 0~-0.012 h5 2
SEMD9902005 R0.50 2 6 6 50 0~-0.012 h5 2
SEMD9902005E R0.50 2 6 6 50 0~-0.012 h5 2
SEMD9902501 R0.10 2.5 6 7 60 0~-0.012 h5 2
SEMD9902501E R0.10 2.5 6 7 60 0~-0.012 h5 2
SEMD9902502 R0.20 2.5 6 7 60 0~-0.012 h5 2
SEMD9902502E R0.20 2.5 6 7 60 0~-0.012 h5 2
SEMD9902503 R0.30 2.5 6 7 60 0~-0.012 h5 2
SEMD9902503E R0.30 2.5 6 7 60 0~-0.012 h5 2
SEMD9902505 R0.50 2.5 6 7 60 0~-0.012 h5 2
SEMD9902505E R0.50 2.5 6 7 60 0~-0.012 h5 2
SEMD9903001 R0.10 3 6 8 60 0~-0.012 h5 2
SEMD9903001E R0.10 3 6 8 60 0~-0.012 h5 2
SEMD9903002 R0.20 3 6 8 60 0~-0.012 h5 2
SEMD9903002E R0.20 3 6 8 60 0~-0.012 h5 2
SEMD9903003 R0.30 3 6 8 60 0~-0.012 h5 2
SEMD9903003E R0.30 3 6 8 60 0~-0.012 h5 2
SEMD9903005 R0.50 3 6 8 60 0~-0.012 h5 2
SEMD9903005E R0.50 3 6 8 60 0~-0.012 h5 2
SEMD9903010 R1.0 3 6 8 60 0~-0.012 h5 2
SEMD9903010E R1.0 3 6 8 60 0~-0.012 h5 2
SEMD9903501 R0.10 3.5 6 10 70 0~-0.012 h5 2
SEMD9903501E R0.10 3.5 6 10 70 0~-0.012 h5 2
SEMD9903502 R0.20 3.5 6 10 70 0~-0.012 h5 2
SEMD9903502E R0.20 3.5 6 10 70 0~-0.012 h5 2
SEMD9903503 R0.30 3.5 6 10 70 0~-0.012 h5 2
SEMD9903503E R0.30 3.5 6 10 70 0~-0.012 h5 2
SEMD9903505 R0.50 3.5 6 10 70 0~-0.012 h5 2
SEMD9903505E R0.50 3.5 6 10 70 0~-0.012 h5 2
SEMD9904001 R0.10 4 6 10 70 0~-0.012 h5 2
SEMD99040011004S R0.10 4 4 10 100 0~-0.012 h5 2
SEMD99040011004SE R0.10 4 4 10 100 0~-0.012 h5 2
SEMD99040014S R0.10 4 4 10 70 0~-0.012 h5 2
SEMD99040014SE R0.10 4 4 10 70 0~-0.012 h5 2
SEMD9904001E R0.10 4 6 10 70 0~-0.012 h5 2
SEMD9904002 R0.20 4 6 10 70 0~-0.012 h5 2
SEMD99040021004S R0.20 4 4 10 100 0~-0.012 h5 2
SEMD99040021004SE R0.20 4 4 10 100 0~-0.012 h5 2
SEMD99040024S R0.20 4 4 10 70 0~-0.012 h5 2
SEMD99040024SE R0.20 4 4 10 70 0~-0.012 h5 2
SEMD9904002E R0.20 4 6 10 70 0~-0.012 h5 2
SEMD9904003 R0.30 4 6 10 70 0~-0.012 h5 2
SEMD99040031004S R0.30 4 4 10 100 0~-0.012 h5 2
SEMD99040031004SE R0.30 4 4 10 100 0~-0.012 h5 2
SEMD99040034S R0.30 4 4 10 70 0~-0.012 h5 2
SEMD99040034SE R0.30 4 4 10 70 0~-0.012 h5 2
SEMD9904003E R0.30 4 6 10 70 0~-0.012 h5 2
SEMD9904005 R0.50 4 6 10 70 0~-0.012 h5 2
SEMD99040051004S R0.50 4 4 10 100 0~-0.012 h5 2
SEMD99040051004SE R0.50 4 4 10 100 0~-0.012 h5 2
SEMD99040054S R0.50 4 4 10 70 0~-0.012 h5 2
SEMD99040054SE R0.50 4 4 10 70 0~-0.012 h5 2
SEMD9904005E R0.50 4 6 10 70 0~-0.012 h5 2
SEMD9904010 R1.0 4 6 10 70 0~-0.012 h5 2
SEMD99040101004S R1.0 4 4 10 100 0~-0.012 h5 2
SEMD99040101004SE R1.0 4 4 10 100 0~-0.012 h5 2
SEMD99040104S R1.0 4 4 10 70 0~-0.012 h5 2
SEMD99040104SE R1.0 4 4 10 70 0~-0.012 h5 2
SEMD9904010E R1.0 4 6 10 70 0~-0.012 h5 2
SEMD9904501 R0.10 4.5 6 11 80 0~-0.012 h5 2
SEMD9904501E R0.10 4.5 6 11 80 0~-0.012 h5 2
SEMD9904502 R0.20 4.5 6 11 80 0~-0.012 h5 2
SEMD9904502E R0.20 4.5 6 11 80 0~-0.012 h5 2
SEMD9904503 R0.30 4.5 6 11 80 0~-0.012 h5 2
SEMD9904503E R0.30 4.5 6 11 80 0~-0.012 h5 2
SEMD9904505 R0.50 4.5 6 11 80 0~-0.012 h5 2
SEMD9904505E R0.50 4.5 6 11 80 0~-0.012 h5 2
SEMD9905001 R0.10 5 6 13 90 0~-0.012 h5 2
SEMD9905001E R0.10 5 6 13 90 0~-0.012 h5 2
SEMD9905002 R0.20 5 6 13 90 0~-0.012 h5 2
SEMD9905002E R0.20 5 6 13 90 0~-0.012 h5 2
SEMD9905003 R0.30 5 6 13 90 0~-0.012 h5 2
SEMD9905003E R0.30 5 6 13 90 0~-0.012 h5 2
SEMD9905005 R0.50 5 6 13 90 0~-0.012 h5 2
SEMD9905005E R0.50 5 6 13 90 0~-0.012 h5 2
SEMD9905010 R1.0 5 6 13 90 0~-0.012 h5 2
SEMD9905010E R1.0 5 6 13 90 0~-0.012 h5 2
SEMD9905501 R0.10 5.5 6 13 90 0~-0.012 h5 2
SEMD9905501E R0.10 5.5 6 13 90 0~-0.012 h5 2
SEMD9905502 R0.20 5.5 6 13 90 0~-0.012 h5 2
SEMD9905502E R0.20 5.5 6 13 90 0~-0.012 h5 2
SEMD9905503 R0.30 5.5 6 13 90 0~-0.012 h5 2
SEMD9905503E R0.30 5.5 6 13 90 0~-0.012 h5 2
SEMD9905505 R0.50 5.5 6 13 90 0~-0.012 h5 2
SEMD9905505E R0.50 5.5 6 13 90 0~-0.012 h5 2
SEMD9905510 R1.0 5.5 6 13 90 0~-0.012 h5 2
SEMD9905510E R1.0 5.5 6 13 90 0~-0.012 h5 2
SEMD9906001 R0.10 6 6 15 90 0~-0.012 h5 2
SEMD9906001E R0.10 6 6 15 90 0~-0.012 h5 2
SEMD9906002 R0.20 6 6 15 90 0~-0.012 h5 2
SEMD9906002060 R0.20 6 6 15 60 h5 2
SEMD9906002060E R0.20 6 6 15 60 0~-0.012 h5 2
SEMD9906002E R0.20 6 6 15 90 0~-0.012 h5 2
SEMD9906003 R0.30 6 6 15 90 0~-0.012 h5 2
SEMD9906003060 R0.20 6 6 15 60 0~-0.012 h5 2
SEMD9906003060 R0.30 6 6 15 60 0~-0.012 h5 2
SEMD9906003060E R0.30 6 6 15 60 0~-0.012 h5 2
SEMD9906003E R0.30 6 6 15 90 0~-0.012 h5 2
SEMD9906005 R0.50 6 6 15 90 0~-0.012 h5 2
SEMD9906005060 R0.30 6 6 15 60 0~-0.012 h5 2
SEMD9906005060 R0.50 6 6 15 60 0~-0.012 h5 2
SEMD9906005060E R0.50 6 6 15 60 0~-0.012 h5 2
SEMD9906005110 R0.50 6 6 15 110 0~-0.012 h5 2
SEMD9906005110E R0.50 6 6 15 110 0~-0.012 h5 2
SEMD9906005130 R0.50 6 6 15 130 0~-0.012 h5 2
SEMD9906005130E R0.50 6 6 15 130 0~-0.012 h5 2
SEMD9906005E R0.50 6 6 15 90 0~-0.012 h5 2
SEMD9906010 R1.0 6 6 15 90 0~-0.012 h5 2
SEMD9906010060 R0.50 6 6 15 60 0~-0.012 h5 2
SEMD9906010060 R1.0 6 6 15 60 0~-0.012 h5 2
SEMD9906010060E R1.0 6 6 15 60 0~-0.012 h5 2
SEMD9906010110 R1.0 6 6 15 110 0~-0.012 h5 2
SEMD9906010110E R1.0 6 6 15 110 0~-0.012 h5 2
SEMD9906010130 R1.0 6 6 15 130 0~-0.012 h5 2
SEMD9906010130E R1.0 6 6 15 130 0~-0.012 h5 2
SEMD9906010E R1.0 6 6 15 90 0~-0.012 h5 2
SEMD9906015 R1.5 6 6 15 90 0~-0.012 h5 2
SEMD9906015E R1.5 6 6 15 90 0~-0.012 h5 2
SEMD9906020 R2.0 6 6 15 90 0~-0.012 h5 2
SEMD9906020E R2.0 6 6 15 90 0~-0.012 h5 2
SEMD9907001 R0.10 7 8 16 90 0~-0.015 h5 2
SEMD9907001E R0.10 7 8 16 90 0~-0.015 h5 2
SEMD9907002 R0.20 7 8 16 90 0~-0.015 h5 2
SEMD9907002E R0.20 7 8 16 90 0~-0.015 h5 2
SEMD9907003 R0.30 7 8 16 90 0~-0.015 h5 2
SEMD9907003E R0.30 7 8 16 90 0~-0.015 h5 2
SEMD9907005 R0.50 7 8 16 90 0~-0.015 h5 2
SEMD9907005E R0.50 7 8 16 90 0~-0.015 h5 2
SEMD9907010 R1.0 7 8 16 90 0~-0.015 h5 2
SEMD9907010E R1.0 7 8 16 90 0~-0.015 h5 2
SEMD9907020 R2.0 7 8 16 90 0~-0.015 h5 2
SEMD9907020E R2.0 7 8 16 90 0~-0.015 h5 2
SEMD9908001 R0.10 8 8 20 100 0~-0.015 h5 2
SEMD9908001E R0.10 8 8 20 100 0~-0.015 h5 2
SEMD9908002 R0.20 8 8 20 100 0~-0.015 h5 2
SEMD9908002E R0.20 8 8 20 100 0~-0.015 h5 2
SEMD9908003 R0.30 8 8 20 100 0~-0.015 h5 2
SEMD9908003070 R0.30 8 8 20 70 0~-0.015 h5 2
SEMD9908003070E R0.30 8 8 20 70 0~-0.015 h5 2
SEMD9908003E R0.30 8 8 20 100 0~-0.015 h5 2
SEMD9908005 R0.50 8 8 20 100 0~-0.015 h5 2
SEMD9908005070 R0.50 8 8 20 70 0~-0.015 h5 2
SEMD9908005070E R0.50 8 8 20 70 0~-0.015 h5 2
SEMD9908005120 R0.50 8 8 20 120 0~-0.015 h5 2
SEMD9908005120E R0.50 8 8 20 120 0~-0.015 h5 2
SEMD9908005150 R0.50 8 8 20 150 0~-0.015 h5 2
SEMD9908005150E R0.50 8 8 20 150 0~-0.015 h5 2
SEMD9908005E R0.50 8 8 20 100 0~-0.015 h5 2
SEMD9908010 R1.0 8 8 20 100 0~-0.015 h5 2
SEMD9908010070 R1.0 8 8 20 70 0~-0.015 h5 2
SEMD9908010070E R1.0 8 8 20 70 0~-0.015 h5 2
SEMD9908010120 R1.0 8 8 20 120 0~-0.015 h5 2
SEMD9908010120E R1.0 8 8 20 120 0~-0.015 h5 2
SEMD9908010150 R1.0 8 8 20 150 0~-0.015 h5 2
SEMD9908010150E R1.0 8 8 20 150 0~-0.015 h5 2
SEMD9908010E R1.0 8 8 20 100 0~-0.015 h5 2
SEMD9908015 R1.5 8 8 20 100 0~-0.015 h5 2
SEMD9908015150 R0.50 8 8 20 150 0~-0.015 h5 2
SEMD9908015E R1.5 8 8 20 100 0~-0.015 h5 2
SEMD9908020 R2.0 8 8 20 100 0~-0.015 h5 2
SEMD9908020E R2.0 8 8 20 100 0~-0.015 h5 2
SEMD9908025 R2.5 8 8 20 100 0~-0.015 h5 2
SEMD9908025 R2.5 8 8 20 100 0~-0.015 h5 2
SEMD9908025E R2.5 8 8 20 100 0~-0.015 h5 2
SEMD9908030 R3.0 8 8 20 100 0~-0.015 h5 2
SEMD9908030 R3.0 8 8 20 100 0~-0.015 h5 2
SEMD9908030E R3.0 8 8 20 100 0~-0.015 h5 2
SEMD9910001 R0.10 10 10 25 100 0~-0.015 h5 2
SEMD9910001E R0.10 10 10 25 100 0~-0.015 h5 2
SEMD9910002 R0.20 10 10 25 100 0~-0.015 h5 2
SEMD9910002E R0.20 10 10 25 100 0~-0.015 h5 2
SEMD9910003 R0.30 10 10 25 100 0~-0.015 h5 2
SEMD9910003075 R0.30 10 10 25 75 0~-0.015 h5 2
SEMD9910003075E R0.30 10 10 25 75 0~-0.015 h5 2
SEMD9910003E R0.30 10 10 25 100 0~-0.015 h5 2
SEMD9910005 R0.50 10 10 25 100 0~-0.015 h5 2
SEMD9910005075 R0.50 10 10 25 75 0~-0.015 h5 2
SEMD9910005075E R0.50 10 10 25 75 0~-0.015 h5 2
SEMD9910005130 R0.50 10 10 25 130 0~-0.015 h5 2
SEMD9910005130E R0.50 10 10 25 130 0~-0.015 h5 2
SEMD9910005150 R0.50 10 10 25 150 0~-0.015 h5 2
SEMD9910005150E R0.50 10 10 25 150 0~-0.015 h5 2
SEMD9910005E R0.50 10 10 25 100 0~-0.015 h5 2
SEMD9910010 R1.0 10 10 25 100 0~-0.015 h5 2
SEMD9910010075 R1.0 10 10 25 75 0~-0.015 h5 2
SEMD9910010075E R1.0 10 10 25 75 0~-0.015 h5 2
SEMD9910010130 R1.0 10 10 25 130 0~-0.015 h5 2
SEMD9910010130E R1.0 10 10 25 130 0~-0.015 h5 2
SEMD9910010150 R1.0 10 10 25 150 0~-0.015 h5 2
SEMD9910010150E R1.0 10 10 25 150 0~-0.015 h5 2
SEMD9910010E R1.0 10 10 25 100 0~-0.015 h5 2
SEMD9910015 R1.5 10 10 25 100 0~-0.015 h5 2
SEMD9910015E R1.5 10 10 25 100 0~-0.015 h5 2
SEMD9910020 R2.0 10 10 25 100 0~-0.015 h5 2
SEMD9910020E R2.0 10 10 25 100 0~-0.015 h5 2
SEMD9910025 R2.5 10 10 25 100 0~-0.015 h5 2
SEMD9910025 R2.5 10 10 25 100 0~-0.015 h5 2
SEMD9910025E R2.5 10 10 25 100 0~-0.015 h5 2
SEMD9910030 R3.0 10 10 25 100 0~-0.015 h5 2
SEMD9910030 R3.0 10 10 25 100 0~-0.015 h5 2
SEMD9910030E R3.0 10 10 25 100 0~-0.015 h5 2
SEMD9910040 R4.0 10 10 25 100 0~-0.015 h5 2
SEMD9910040 R4.0 10 10 25 100 0~-0.015 h5 2
SEMD9910040E R4.0 10 10 25 100 0~-0.015 h5 2
SEMD9911002 R0.20 11 12 25 110 0~-0.015 h5 2
SEMD9911002E R0.20 11 12 25 110 0~-0.015 h5 2
SEMD9911003 R0.30 11 12 25 110 0~-0.015 h5 2
SEMD9911003E R0.30 11 12 25 110 0~-0.015 h5 2
SEMD9911005 R0.50 11 12 25 110 0~-0.015 h5 2
SEMD9911005E R0.50 11 12 25 110 0~-0.015 h5 2
SEMD9911010 R1.0 11 12 25 110 0~-0.015 h5 2
SEMD9911010E R1.0 11 12 25 110 0~-0.015 h5 2
SEMD9911020 R2.0 11 12 25 110 0~-0.015 h5 2
SEMD9911020E R2.0 11 12 25 110 0~-0.015 h5 2
SEMD9912001 R0.10 12 12 30 110 0~-0.015 h5 2
SEMD9912001E R0.10 12 12 30 110 0~-0.015 h5 2
SEMD9912002 R0.20 12 12 30 110 0~-0.015 h5 2
SEMD9912002E R0.20 12 12 30 110 0~-0.015 h5 2
SEMD9912003 R0.30 12 12 30 110 0~-0.015 h5 2
SEMD9912003080 R0.30 12 12 30 80 0~-0.015 h5 2
SEMD9912003080E R0.30 12 12 30 80 0~-0.015 h5 2
SEMD9912003E R0.30 12 12 30 110 0~-0.015 h5 2
SEMD9912005 R0.50 12 12 30 110 0~-0.015 h5 2
SEMD9912005080 R0.50 12 12 30 80 0~-0.015 h5 2
SEMD9912005080E R0.50 12 12 30 80 0~-0.015 h5 2
SEMD9912005130 R0.50 12 12 30 130 0~-0.015 h5 2
SEMD9912005130E R0.50 12 12 30 130 0~-0.015 h5 2
SEMD9912005150 R0.50 12 12 30 150 0~-0.015 h5 2
SEMD9912005150E R0.50 12 12 30 150 0~-0.015 h5 2
SEMD9912005E R0.50 12 12 30 110 0~-0.015 h5 2
SEMD9912010 R1.0 12 12 30 110 0~-0.015 h5 2
SEMD9912010080 R1.0 12 12 30 80 0~-0.015 h5 2
SEMD9912010080E R1.0 12 12 30 80 0~-0.015 h5 2
SEMD9912010130 R1.0 12 12 30 130 0~-0.015 h5 2
SEMD9912010130E R1.0 12 12 30 130 0~-0.015 h5 2
SEMD9912010150 R1.0 12 12 30 150 0~-0.015 h5 2
SEMD9912010150E R1.0 12 12 30 150 0~-0.015 h5 2
SEMD9912010E R1.0 12 12 30 110 0~-0.015 h5 2
SEMD9912015 R1.5 12 12 30 110 0~-0.015 h5 2
SEMD9912015E R1.5 12 12 30 110 0~-0.015 h5 2
SEMD9912020 R2.0 12 12 30 110 0~-0.015 h5 2
SEMD9912020E R2.0 12 12 30 110 0~-0.015 h5 2
SEMD9912025 R2.5 12 12 30 110 0~-0.015 h5 2
SEMD9912025 R2.5 12 12 30 110 0~-0.015 h5 2
SEMD9912025E R2.5 12 12 30 110 0~-0.015 h5 2
SEMD9912030 R3.0 12 12 30 110 0~-0.015 h5 2
SEMD9912030 R3.0 12 12 30 110 0~-0.015 h5 2
SEMD9912030E R3.0 12 12 30 110 0~-0.015 h5 2
SEMD9912040 R4.0 12 12 30 110 0~-0.015 h5 2
SEMD9912040 R4.0 12 12 30 110 0~-0.015 h5 2
SEMD9912040E R4.0 12 12 30 110 0~-0.015 h5 2
SEMD9912050 R5.0 12 12 30 110 0~-0.015 h5 2
SEMD9912050 R5.0 12 12 30 110 0~-0.015 h5 2
SEMD9912050E R5.0 12 12 30 110 0~-0.015 h5 2
SEMD9914005 R0.50 14 16 35 150 0~-0.015 h5 2
SEMD9914005E R0.50 14 16 35 150 0~-0.015 h5 2
SEMD9914010 R1.0 14 16 35 150 0~-0.015 h5 2
SEMD9914010E R1.0 14 16 35 150 0~-0.015 h5 2
SEMD9914020 R2.0 14 16 35 150 0~-0.015 h5 2
SEMD9914020E R2.0 14 16 35 150 0~-0.015 h5 2
SEMD9916005 R0.50 16 16 32 150 0~-0.015 h5 2
SEMD9916005E R0.50 16 16 32 150 0~-0.015 h5 2
SEMD9916010 R1.0 16 16 32 150 0~-0.015 h5 2
SEMD9916010E R1.0 16 16 32 150 0~-0.015 h5 2
SEMD9916015 R1.5 16 16 32 150 0~-0.015 h5 2
SEMD9916015E R1.5 16 16 32 150 0~-0.015 h5 2
SEMD9916020 R2.0 16 16 32 150 0~-0.015 h5 2
SEMD9916020E R2.0 16 16 32 150 0~-0.015 h5 2
SEMD9920005 R0.50 20 20 38 150 0~-0.015 h5 2
SEMD9920005E R0.50 20 20 38 150 0~-0.015 h5 2
SEMD9920010 R1.0 20 20 38 150 0~-0.015 h5 2
SEMD9920010E R1.0 20 20 38 150 0~-0.015 h5 2
SEMD9920015 R1.5 20 20 38 150 0~-0.015 h5 2
SEMD9920015E R1.5 20 20 38 150 0~-0.015 h5 2
SEMD9920020 R2.0 20 20 38 150 0~-0.015 h5 2
SEMD9920020E R2.0 20 20 38 150 0~-0.015 h5 2
Yêu cầu báo giá

    Yêu cầu hỗ trợ báo giá nhanh, khách hàng vui lòng liên hệ Hotline 091 236 1906

    Rất tiếc ! Sản phẩm này chưa có Video giới thiệu.