MŨI PHAY GYG02

Giá:

Danh mục: Thương hiệu: ,

Mô tả

EDP No.

R

D1

D2

L1

L3

L2

Mill Dia. Tolerance

Shank Dia.Tolerance

No. of Flute

Taper Angle

GYG02020 2 6 10 54 0~-0.030 h6 4
GYG02030 3 6 12 56 0~-0.030 h6 4
GYG02040 4 6 19 63 0~-0.030 h6 4
GYG02050 5 6 24 68 0~-0.030 h6 4
GYG02060 6 6 24 68 0~-0.030 h6 4
GYG02070 7 8 30 80 0~-0.030 h6 4
GYG02080 8 8 38 88 0~-0.030 h6 4
GYG02090 9 10 38 88 0~-0.030 h6 4
GYG02100 10 10 45 95 0~-0.030 h6 4
GYG02120 12 12 53 110 0~-0.030 h6 4
GYG02140 14 12 53 110 0~-0.030 h6 4
GYG02160 16 16 63 123 0~-0.030 h6 4
GYG02180 18 16 63 123 0~-0.030 h6 4
GYG02200 20 20 75 141 0~-0.030 h6 4
GYG02220 22 20 75 141 0~-0.030 h6 4
GYG02250 25 25 90 166 0~-0.030 h6 4
Yêu cầu báo giá

    Yêu cầu hỗ trợ báo giá nhanh, khách hàng vui lòng liên hệ Hotline 091 236 1906

    Rất tiếc ! Sản phẩm này chưa có Video giới thiệu.