Mũi phay cầu cổ dài G8A46

Giá:

Danh mục: Thương hiệu: ,

Mô tả

EDP No.

R

D1

D2

L1

L3

L2

Mill Dia. Tolerance

Shank Dia.Tolerance

No. of Flute

Taper Angle

G8A46002 R0.10 0.2 4 0.2 0.5 45 0~-0.012 h5 2
G8A46003 R0.15 0.3 4 0.3 1 45 0~-0.012 h5 2
G8A46004 R0.20 0.4 4 0.4 1 45 0~-0.012 h5 2
G8A46005 R0.25 0.5 4 0.4 2 45 0~-0.012 h5 2
G8A46008 R0.40 0.8 4 0.6 6 45 0~-0.012 h5 2
G8A46010 R0.50 1 4 0.8 6 45 0~-0.012 h5 2
G8A46012 R0.60 1.2 4 1 8 45 0~-0.012 h5 2
G8A46015 R0.75 1.5 4 1.2 8 45 0~-0.012 h5 2
G8A46020 R1.0 2 4 1.6 8 45 0~-0.012 h5 2
G8A46030 R1.5 3 6 2.4 16 55 0~-0.012 h5 2
G8A46040 R2.0 4 6 3.2 16 60 0~-0.012 h5 2
G8A46804 R0.25 0.5 4 0.4 2.5 45 0~-0.012 h5 2
G8A46805 R0.05 0.1 4 0.1 0.3 45 0~-0.012 h5 2
G8A46806 R0.05 0.1 4 0.1 0.5 45 0~-0.012 h5 2
G8A46901 R0.40 0.8 4 0.6 8 45 0~-0.012 h5 2
G8A46902 R0.50 1 4 0.8 8 45 0~-0.012 h5 2
G8A46903 R0.50 1 4 0.8 10 45 0~-0.012 h5 2
G8A46904 R0.50 1 4 0.8 12 45 0~-0.012 h5 2
G8A46905 R0.60 1.2 4 1 12 45 0~-0.012 h5 2
G8A46906 R0.75 1.5 4 1.2 12 45 0~-0.012 h5 2
G8A46907 R0.75 1.5 4 1.2 16 50 0~-0.012 h5 2
G8A46909 R1.0 2 4 1.6 16 50 0~-0.012 h5 2
G8A46910 R1.0 2 4 1.6 20 55 0~-0.012 h5 2
G8A46911 R1.5 3 6 2.4 20 60 0~-0.012 h5 2
G8A46912 R2.0 4 6 3.2 20 65 0~-0.012 h5 2
G8A46913 R2.0 4 6 3.2 25 70 0~-0.012 h5 2
G8A46915 R0.30 0.6 4 0.5 4 45 0~-0.012 h5 2
G8A46916 R0.30 0.6 4 0.5 6 45 0~-0.012 h5 2
G8A46917 R0.30 0.6 4 0.5 8 45 0~-0.012 h5 2
G8A46918 R0.40 0.8 4 0.6 2 45 0~-0.012 h5 2
G8A46919 R0.40 0.8 4 0.6 4 45 0~-0.012 h5 2
G8A46920 R0.50 1 4 0.8 3 45 0~-0.012 h5 2
G8A46921 R0.50 1 4 0.8 4 45 0~-0.012 h5 2
G8A46923 R0.50 1 4 0.8 5 45 0~-0.012 h5 2
G8A46924 R0.50 1 4 0.8 7 45 0~-0.012 h5 2
G8A46925 R0.50 1 4 0.8 9 45 0~-0.012 h5 2
G8A46926 R0.50 1 4 0.8 14 50 0~-0.012 h5 2
G8A46927 R0.50 1 4 0.8 16 50 0~-0.012 h5 2
G8A46930 R0.75 1.5 4 1.2 6 45 0~-0.012 h5 2
G8A46931 R0.75 1.5 4 1.2 10 45 0~-0.012 h5 2
G8A46932 R0.75 1.5 4 1.2 20 55 0~-0.012 h5 2
G8A46939 R1.0 2 4 1.6 4 45 0~-0.012 h5 2
G8A46940 R1.0 2 4 1.6 6 45 0~-0.012 h5 2
G8A46941 R1.0 2 4 1.6 10 45 0~-0.012 h5 2
G8A46942 R1.0 2 4 1.6 12 50 0~-0.012 h5 2
G8A46943 R1.0 2 4 1.6 14 50 0~-0.012 h5 2
G8A46944 R1.0 2 4 1.6 22 60 0~-0.012 h5 2
G8A46945 R1.0 2 4 1.6 25 60 0~-0.012 h5 2
G8A46948 R1.5 3 6 2.4 12 50 0~-0.012 h5 2
G8A46950 R2.0 4 6 3.2 12 60 0~-0.012 h5 2
G8A46957 R0.30 0.6 4 0.5 2 45 0~-0.012 h5 2
G8A46958 R0.10 0.2 4 0.2 1.5 45 0~-0.012 h5 2
G8A46959 R0.15 0.3 4 0.3 2 45 0~-0.012 h5 2
G8A46960 R0.20 0.4 4 0.4 2 45 0~-0.012 h5 2
G8A46961 R0.20 0.4 4 0.4 3 45 0~-0.012 h5 2
G8A46962 R0.25 0.5 4 0.4 4 45 0~-0.012 h5 2
G8A46963 R0.25 0.5 4 0.4 6 45 0~-0.012 h5 2
G8A46964 R0.25 0.5 4 0.4 8 45 0~-0.012 h5 2
G8A46965 R0.40 0.8 4 0.6 10 45 0~-0.012 h5 2
G8A46966 R0.50 1 4 0.8 20 55 0~-0.012 h5 2
G8A46967 R1.0 2 4 1.6 30 70 0~-0.012 h5 2
G8A46968 R1.5 3 6 2.4 25 65 0~-0.012 h5 2
G8A46969 R1.5 3 6 2.4 30 70 0~-0.012 h5 2
G8A46970 R1.5 3 6 2.4 35 80 0~-0.012 h5 2
G8A46971 R2.0 4 6 3.2 30 70 0~-0.012 h5 2
G8A46972 R2.0 4 6 3.2 35 80 0~-0.012 h5 2
G8A46973 R2.0 4 6 3.2 40 90 0~-0.012 h5 2
G8A46974 R2.0 4 6 3.2 45 90 0~-0.012 h5 2
G8A46975 R2.0 4 6 3.2 50 100 0~-0.012 h5 2
G8A46977 R0.10 0.2 4 0.2 1 45 0~-0.012 h5 2
G8A46981 R0.20 0.4 4 0.4 4 45 0~-0.012 h5 2
G8A46982 R0.60 1.2 4 1 6 45 0~-0.012 h5 2
G8A46983 R0.60 1.2 4 1 10 45 0~-0.012 h5 2
G8A46984 R1.5 3 6 2.4 14 55 0~-0.012 h5 2
G8A46985 R1.5 3 6 2.4 18 60 0~-0.012 h5 2
G8A46986 R0.15 0.3 4 0.3 3 45 0~-0.012 h5 2
G8A46987 R0.20 0.4 4 0.4 5 45 0~-0.012 h5 2
G8A46988 R0.30 0.6 4 0.5 3 45 0~-0.012 h5 2
G8A46989 R0.30 0.6 4 0.5 5 45 0~-0.012 h5 2
G8A46990 R0.30 0.6 4 0.5 10 45 0~-0.012 h5 2
G8A46992 R0.75 1.5 4 1.2 14 50 0~-0.012 h5 2
G8A46993 R1.0 2 4 1.6 18 55 0~-0.012 h5 2
Yêu cầu báo giá

    Yêu cầu hỗ trợ báo giá nhanh, khách hàng vui lòng liên hệ Hotline 091 236 1906

    Rất tiếc ! Sản phẩm này chưa có Video giới thiệu.