Mũi phay 2 me cắt G8A36

Giá:

 

Danh mục: Thương hiệu: ,

Mô tả

EDP No.

R

D1

D2

L1

L3

L2

Mill Dia. Tolerance

Shank Dia.Tolerance

No. of Flute

Taper Angle

G8A36003 0.3 3 0.45 40 0~-0.012 h5 2
G8A36003 0.3 3 0.45 – 40 0~-0.012 h5 2
G8A36004 0.4 3 0.6 40 0~-0.012 h5 2
G8A36004 0.4 3 0.6 – 40 0~-0.012 h5 2
G8A36005 R0.05 0.5 3 0.7 – 40 0~-0.012 h5 2
G8A36005 R0.05 0.5 3 0.7 40 0~-0.012 h5 2
G8A36006 R0.05 0.6 3 0.9 – 40 0~-0.012 h5 2
G8A36006 R0.05 0.6 3 0.9 40 0~-0.012 h5 2
G8A36008 R0.05 0.8 3 1.2 – 40 0~-0.012 h5 2
G8A36008 R0.05 0.8 3 1.2 40 0~-0.012 h5 2
G8A36010 R0.10 1 3 1.5 – 40 0~-0.012 h5 2
G8A36010 R0.10 1 3 1.5 40 0~-0.012 h5 2
G8A36015 R0.10 1.5 3 2.2 – 40 0~-0.012 h5 2
G8A36015 R0.10 1.5 3 2.2 40 0~-0.012 h5 2
G8A36020 R0.10 2 3 3 6 40 0~-0.012 h5 2
G8A36020 R0.10 2 3 3 6 40 0~-0.012 h5 2
G8A36025 R0.10 2.5 3 4 6 40 0~-0.012 h5 2
G8A36025 R0.10 2.5 3 4 6 40 0~-0.012 h5 2
G8A36030 R0.10 3 6 4 7 45 0~-0.012 h5 2
G8A36030 R0.10 3 6 4 7 45 0~-0.012 h5 2
G8A36035 R0.10 3.5 6 5 9 45 0~-0.012 h5 2
G8A36035 R0.10 3.5 6 5 9 45 0~-0.012 h5 2
G8A36040 R0.10 4 6 5 9 45 0~-0.012 h5 2
G8A36040 R0.10 4 6 5 9 45 0~-0.012 h5 2
G8A36045 R0.10 4.5 6 6 10 45 0~-0.012 h5 2
G8A36045 R0.10 4.5 6 6 10 45 0~-0.012 h5 2
G8A36050 R0.20 5 6 6 11 50 0~-0.012 h5 2
G8A36050 R0.20 5 6 6 11 50 0~-0.012 h5 2
G8A36060 R0.20 6 6 7 14 50 0~-0.012 h5 2
G8A36060 R0.20 6 6 7 14 50 0~-0.012 h5 2
G8A36080 R0.20 8 8 9 18 60 0~-0.015 h5 2
G8A36080 R0.20 8 8 9 18 60 0~-0.015 h5 2
G8A36100 R0.20 10 10 12 25 75 0~-0.015 h5 2
G8A36100 R0.20 10 10 12 25 75 0~-0.015 h5 2
G8A36120 R0.30 12 12 15 30 75 0~-0.015 h5 2
G8A36120 R0.30 12 12 15 30 75 0~-0.015 h5 2
G8A36160 R0.30 16 16 18 38 90 0~-0.015 h5 2
G8A36160 R0.30 16 16 18 38 90 0~-0.015 h5 2
G8A36200 R0.30 20 20 24 45 100 0~-0.015 h5 2
G8A36200 R0.30 20 20 24 45 100 0~-0.015 h5 2
G8A36901 R0.10 1 4 1.5 – 40 0~-0.012 h5 2
G8A36901 R0.10 1 4 1.5 40 0~-0.012 h5 2
G8A36902 R0.10 2 4 3 6 40 0~-0.012 h5 2
G8A36902 R0.10 2 4 3 6 40 0~-0.012 h5 2
G8A36903 R0.10 1 6 1.5 – 40 0~-0.012 h5 2
G8A36903 R0.10 1 6 1.5 40 0~-0.012 h5 2
G8A36904 R0.10 1.5 6 2.2 – 40 0~-0.012 h5 2
G8A36904 R0.10 1.5 6 2.2 40 0~-0.012 h5 2
G8A36905 R0.10 2 6 3 6 40 0~-0.012 h5 2
G8A36905 R0.10 2 6 3 6 40 0~-0.012 h5 2
G8A36906 R0.10 2.5 6 4 6 40 0~-0.012 h5 2
G8A36906 R0.10 2.5 6 4 6 40 0~-0.012 h5 2
G8A36907 R0.05 0.5 4 1 – 40 0~-0.012 h5 2
G8A36907 R0.05 0.5 4 1 40 0~-0.012 h5 2
G8A36908 R0.05 0.6 4 1.2 – 40 0~-0.012 h5 2
G8A36908 R0.05 0.6 4 1.2 40 0~-0.012 h5 2
G8A36909 R0.05 0.7 4 1.4 – 40 0~-0.012 h5 2
G8A36909 R0.05 0.7 4 1.4 40 0~-0.012 h5 2
G8A36910 R0.05 0.8 4 1.6 – 40 0~-0.012 h5 2
G8A36910 R0.05 0.8 4 1.6 40 0~-0.012 h5 2
G8A36911 R0.05 0.9 4 2 – 40 0~-0.012 h5 2
G8A36911 R0.05 0.9 4 2 40 0~-0.012 h5 2
Yêu cầu báo giá

    Yêu cầu hỗ trợ báo giá nhanh, khách hàng vui lòng liên hệ Hotline 091 236 1906

    Rất tiếc ! Sản phẩm này chưa có Video giới thiệu.