Mũi phay 2 me corner radius G8A60

Giá:

 

Danh mục: Thương hiệu: ,

Mô tả

EDP No.

R

D1

D2

L1

L3

L2

Mill Dia. Tolerance

Shank Dia.Tolerance

No. of Flute

Taper Angle

G8A600060102 R0.10 0.6 4 0.9 2 45 0~-0.012 h5 2
G8A600070104 R0.10 0.7 4 1 4 45 0~-0.012 h5 2
G8A60008 R0.10 0.8 4 1.2 4 45 0~-0.012 h5 2
G8A600080102 R0.10 0.8 4 1.2 2 45 0~-0.012 h5 2
G8A60010 R0.20 1 6 1.5 4 50 0~-0.012 h5 2
G8A600100308 R0.30 1 6 1.5 8 50 0~-0.012 h5 2
G8A60015 R0.20 1.5 6 2.5 4 50 0~-0.012 h5 2
G8A600150206 R0.20 1.5 6 2.5 6 50 0~-0.012 h5 2
G8A600150208 R0.20 1.5 6 2.5 8 50 0~-0.012 h5 2
G8A600150306 R0.30 1.5 6 2.5 6 50 0~-0.012 h5 2
G8A600150308 R0.30 1.5 6 2.5 8 50 0~-0.012 h5 2
G8A60020 R0.50 2 6 3 10 55 0~-0.012 h5 2
G8A600200208 R0.20 2 6 3 8 50 0~-0.012 h5 2
G8A600200210 R0.20 2 6 3 10 55 0~-0.012 h5 2
G8A600200212 R0.20 2 6 3 12 55 0~-0.012 h5 2
G8A600200308 R0.30 2 6 3 8 50 0~-0.012 h5 2
G8A600200310 R0.30 2 6 3 10 55 0~-0.012 h5 2
G8A600200312 R0.30 2 6 3 12 55 0~-0.012 h5 2
G8A600200316 R0.30 2 6 3 16 55 0~-0.012 h5 2
G8A60030 R0.50 3 6 4 10 55 0~-0.012 h5 2
G8A600300208 R0.20 3 6 4 8 55 0~-0.012 h5 2
G8A600300210 R0.20 3 6 4 10 55 0~-0.012 h5 2
G8A600300212 R0.20 3 6 4 12 55 0~-0.012 h5 2
G8A600300216 R0.20 3 6 4 16 55 0~-0.012 h5 2
G8A600300308 R0.30 3 6 4 8 55 0~-0.012 h5 2
G8A600300312 R0.30 3 6 4 12 55 0~-0.012 h5 2
G8A600300316 R0.30 3 6 4 16 55 0~-0.012 h5 2
G8A600300512 R0.50 3 6 4 12 55 0~-0.012 h5 2
G8A60040 R0.50 4 6 5 12 55 0~-0.012 h5 2
G8A600400212 R0.20 4 6 5 12 55 0~-0.012 h5 2
G8A600400216 R0.20 4 6 5 16 55 0~-0.012 h5 2
G8A600400220 R0.20 4 6 5 20 55 0~-0.012 h5 2
G8A600400310 R0.30 4 6 5 10 55 0~-0.012 h5 2
G8A600400316 R0.30 4 6 5 16 55 0~-0.012 h5 2
G8A600400320 R0.30 4 6 5 20 55 0~-0.012 h5 2
G8A600401012 R1.0 4 6 5 12 55 0~-0.012 h5 2
G8A600401016 R1.0 4 6 5 16 55 0~-0.012 h5 2
G8A60060 R0.50 6 6 7 20 60 0~-0.012 h5 2
G8A600602020 R2.0 6 6 7 20 60 0~-0.012 h5 2
G8A60080 R1.0 8 8 9 25 60 0~-0.015 h5 2
G8A600802025 R2.0 8 8 9 25 60 0~-0.015 h5 2
G8A60100 R1.0 10 10 11 32 70 0~-0.015 h5 2
G8A601000532 R0.50 10 10 11 32 70 0~-0.015 h5 2
G8A601002032 R2.0 10 10 11 32 70 0~-0.015 h5 2
G8A60120 R1.0 12 12 12 38 80 0~-0.015 h5 2
G8A601200538 R0.50 12 12 12 38 80 0~-0.015 h5 2
G8A601202038 R2.0 12 12 12 38 80 0~-0.015 h5 2
G8A60901 R0.50 3 6 4 16 55 0~-0.012 h5 2
G8A60902 R0.50 3 6 4 20 55 0~-0.012 h5 2
G8A60903 R0.50 4 6 5 16 55 0~-0.012 h5 2
G8A60904 R0.50 4 6 5 20 55 0~-0.012 h5 2
G8A60905 R1.0 6 6 7 20 60 0~-0.012 h5 2
G8A60906 R1.5 6 6 7 20 60 0~-0.012 h5 2
G8A60907 R1.5 8 8 9 25 60 0~-0.015 h5 2
G8A60908 R1.5 10 10 11 32 70 0~-0.015 h5 2
G8A60909 R1.5 12 12 12 38 80 0~-0.015 h5 2
G8A60910 R0.20 1 6 1.5 6 50 0~-0.012 h5 2
G8A60911 R0.20 1 6 1.5 8 50 0~-0.012 h5 2
G8A60912 R0.30 1 6 1.5 4 50 0~-0.012 h5 2
G8A60913 R0.20 1.5 6 2.5 10 50 0~-0.012 h5 2
G8A60914 R0.20 1.5 6 2.5 12 50 0~-0.012 h5 2
G8A60915 R0.30 1.5 6 2.5 4 50 0~-0.012 h5 2
G8A60916 R0.30 2 6 3 6 50 0~-0.012 h5 2
G8A60917 R0.50 2 6 3 6 50 0~-0.012 h5 2
G8A60918 R0.50 2 6 3 12 55 0~-0.012 h5 2
G8A60919 R0.30 3 6 4 10 55 0~-0.012 h5 2
G8A60920 R0.30 4 6 5 12 55 0~-0.012 h5 2
G8A60921 R0.30 6 6 7 20 60 0~-0.012 h5 2
G8A60922 R0.30 8 8 9 25 60 0~-0.015 h5 2
G8A60923 R0.30 10 10 11 32 70 0~-0.015 h5 2
G8A60924 R0.10 0.8 4 1.2 6 45 0~-0.012 h5 2
G8A60925 R0.10 1 6 1.5 4 50 0~-0.012 h5 2
G8A60926 R0.10 1 6 1.5 6 50 0~-0.012 h5 2
G8A60927 R0.20 2 6 3 6 50 0~-0.012 h5 2
G8A60929 R0.50 8 8 9 25 60 0~-0.015 h5 2
G8A60930 R0.30 1 6 1.5 6 50 0~-0.012 h5 2
G8A60931 R0.05 0.6 4 0.9 2 45 0~-0.012 h5 2
G8A60932 R0.05 0.5 4 0.7 2.5 45 0~-0.012 h5 2
G8A60933 R0.05 0.6 4 0.9 3 45 0~-0.012 h5 2
G8A60934 R0.05 0.6 4 0.9 4 45 0~-0.012 h5 2
G8A60935 R0.05 0.5 4 0.7 4 45 0~-0.012 h5 2
G8A60936 R0.05 0.5 4 0.7 1.5 45 0~-0.012 h5 2
Yêu cầu báo giá

    Yêu cầu hỗ trợ báo giá nhanh, khách hàng vui lòng liên hệ Hotline 091 236 1906

    Rất tiếc ! Sản phẩm này chưa có Video giới thiệu.